发电机机械台班定额单价表
序号 | 设备型号 | 台班定额单价(元/台班) | 备注 |
1 | 发电机A型号 | 5000 | 包括维修费用 |
2 | 发电机B型号 | 6500 | 包括燃料费用 |
3 | 发电机C型号 | 8000 | 包括运输费用 |
... | ... | ... | ... |
发电机使用台帐表格
日期 | 设备型号 | 使用开始时间 | 使用结束时间 | 使用时长(小时) | 使用部门/人员 | 状态(运行中/维修中/闲置) | 备注 |
2023-05-01 | 发电机A型号 | 08:00 | 18:00 | 10小时 | 部门A人员A | 运行中 | 正常运作,无故障记录 |
2023-05-02 | 发电机B型号 | 10:00 | 14:30 | 4小时半 | 部门B人员B | 运行中 | 提供电力支持,满足需求 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2023-XX-XX | 发电机C型号(备用) | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 维护团队 | 闲置 | 未启动,设备状态良好,随时可用 |
这些表格可以帮助您跟踪和管理发电机的使用情况、维护记录以及相关的费用,您可以根据实际需求添加更多的列或调整表格格式,希望这对您有所帮助!如有任何进一步的问题,请随时提问。